
Moteur automatique de porte coulissante de conversion de fréquence variable pour porte robuste
Aperçu Moteur de portail coulissant automatique à conversion de fréquence variable pour portail robuste Description du p
Overview
Description du produit
Informations de base.
| Numéro de modèle. | DCK-218 |
| Vitesse (M/Min) | 13~24 |
| Puissance nominale | 2000W |
| Bruit | <56dB |
| Température | -45~+65 |
| Poids maximum de la porte | 5000kg |
| Couple | 120 nm |
| La puissance d'entrée | 120 V/220 V ~ 240 VCA |
| spécification | 50*21*39.5cm |
| Marque déposée | OMKER |
| Origine | Fujian |
| Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Moteur automatique de porte coulissante de conversion de fréquence variable pour porte robuste| Modèle | DCK-198BP | DCK-208BP | DCK-218BP |
| La puissance d'entrée | 110 V/220 V ~ 240 VCA | 110 V/220 V ~ 240 VCA | 110 V/220 V ~ 240 VCA |
| Poids maximum de la porte | 3000KG | 3500KG | 5000KG |
| Couple | 75Nm | 90 Nm | 120 Nm |
| Puissance nominale | 1200W | 1500W | 2000W |
| Vitesse (m/min) | 13~24m | 13~24m | 13~24m |
| Température | -45°C~+65°C | -45°C~+65°C | -45°C~+65°C |
| Bruit | ≤56dB | ≤56dB | ≤56dB |





2.2 :suivant
Envoyez-nous




